FREE DELIVERY SERVICE / BEBAS BIAYA KIRIM KHUSUS AREA JAKARTA UNTUK PEMBELIAN NOMINAL DI ATAS  Rp 200.000
DI LUAR AREA JAKARTA, TARIF KIRIM ADALAH REGULER SERVICE DENGAN JASA KURIR MEX
( Harga dapat berubah sewaktu-waktu, silahkan konfirmasi kembali dengan kami. Terima Kasih )
SILAHKAN CEK KOTA TUJUAN ANDA
(*) Mex Berlian Dirgantara
KOTA TUJUAN TARIF ( Rp ) Berat Minimum
 @ 1 Kg  @ 8 Kg ( Kg )
A
Ambon                                       18,500                                     148,000 2 8
B 8
Balikpapan                                       12,500                                     100,000 2 8
Banda Aceh                                       13,500                                     108,000 5 8
Banjarmasin                                         9,000                                       72,000 2 8
Batam                                         8,000                                       64,000 5 8
Batu Licin                                       17,000                                     136,000 10 8
Bengkulu                                         7,500                                       60,000 2 8
Berau                                       24,000                                     192,000 10 8
Biak ( Papua )                                       25,500                                     204,000 10 8
Bontang                                       16,500                                     132,000 5 8
Bandar Lampung                                         5,000                                       40,000 2 8
Bandung                                         2,500                                       20,000 2 8
Bengkulu                                         8,500                                       68,000 2 8
Blitar                                         9,500                                       76,000 10 8
Bojonegoro                                         8,000                                       64,000 10 8
Bangkinang ( Riau )                                       12,000                                       96,000 10 8
C 8
Cirebon                                         4,500                                       36,000 10 8
D 8
Denpasar                                         6,500                                       52,000 3 8
Dubai                                       12,500                                     100,000 10 8
Duri ( Riau )                                       11,500                                       92,000 10 8
G 8
Gorontalo                                       16,500                                     132,000 5 8
Gresik                                          7,500                                       60,000 10 8
J 8
Jambi                                         7,000                                       56,000 2 8
Jayapura                                       28,500                                     228,000 3 8
Jombang                                         9,000                                       72,000 10 8
K 8
Kediri                                         7,500                                       60,000 10 8
Kendari                                       16,000                                     128,000 5 8
Kolaka                                       21,500                                     172,000 5 8
Kotabaru                                       15,000                                     120,000 10 8
Kupang                                       16,500                                     132,000 5 8
Kudus                                         8,000                                       64,000 10 8
L 8
Lahat                                       11,000                                       88,000 10 8
Lampung                                         4,000                                       32,000 2 8
Louksemawe                                       19,000                                     152,000 10 8
Lubuk Linggau                                        13,000                                     104,000 10 8
Lumajang                                         8,000                                       64,000 3 8
M 8
Makasar                                       11,500                                       92,000 2 8
Malang                                         9,000                                       72,000 5 8
Manado                                          19,500                                     156,000 2 8
Mataram                                         8,500                                       68,000 10 8
Medan                                       11,000                                       88,000 3 8
Mentawai                                       43,000                                     344,000 3 8
Meulaboh                                       25,000                                     200,000 10 8
Monokwari                                        38,000                                     304,000 10 8
Muara Enim                                        13,000                                     104,000 10 8
Muara Teweh                                       14,000                                     112,000 10 8
N 8
Nunukan                                       32,000                                     256,000 10 8
P 8
Padang                                         7,500                                       60,000 2 8
Palangkaraya                                       10,500                                       84,000 2 8
Palembang                                         6,500                                       52,000 3 8
Palu                                       16,000                                     128,000 3 8
Pangkal Pinang                                         7,500                                       60,000 3 8
Pasuruan                                         7,500                                       60,000 10 8
Pekan Baru                                       12,500                                     100,000 3 8
Pontang                                       15,500                                     124,000 10 8
Pontianak                                        11,000                                       88,000 10 8
Purwokerto                                       11,000                                       88,000 10 8
Pangkalan Bun                                       18,500                                     148,000 10 8
Pekalongan                                       10,000                                       80,000 10 8
R 8
Riau                                         8,000                                       64,000 3 8
S 8
Sabang                                        25,500                                     204,000 10 8
Salatiga                                         8,000                                       64,000 10 8
Samarinda                                       13,500                                     108,000 2 8
Sampit                                       16,500                                     132,000 10 8
Sangata                                       17,500                                     140,000 10 8
Semarang                                         6,000                                       48,000 3 8
Solo                                          6,000                                       48,000 5 8
Sorong                                       31,000                                     248,000 10 8
Sumbawa Besar                                       17,500                                     140,000 10 8
Surabaya                                         6,500                                       52,000 3 8
Sidoarjo                                         7,000                                       56,000 10 8
Singkawang                                       12,500                                     100,000 10 8
T 8
Tanjung Balai                                       15,000                                     120,000 10 8
Tanjung Pinang                                       12,500                                     100,000 5 8
Tanjung Selor                                        20,500                                     164,000 10 8
Ternate                                       24,000                                     192,000 2 8
Toli - Toli                                        28,000                                     224,000 10 8
Tarakan                                       18,500                                     148,000 5 8
Tegal                                       12,000                                       96,000 10 8
Tenggarong                                       14,500                                     116,000 10 8
Timika                                       34,000                                     272,000 10 8
Y 8
Yogyakarta                                         5,000                                       40,000 5 8