FREE DELIVERY SERVICE / BEBAS BIAYA KIRIM KHUSUS AREA JAKARTA UNTUK PEMBELIAN NOMINAL DI ATAS  Rp 200.000
DI LUAR AREA JAKARTA, TARIF KIRIM ADALAH REGULER SERVICE DENGAN JASA KURIR MEX
( Harga dapat berubah sewaktu-waktu, silahkan konfirmasi kembali dengan kami. Terima Kasih )
SILAHKAN CEK KOTA TUJUAN ANDA
(*) Mex Berlian Dirgantara
KOTA TUJUAN TARIF ( Rp ) Berat Minimum
 @ 1 Kg  @ 20 Kg ( Kg )
A
Ambon                                       18,500                                     370,000 2 20
B 20
Balikpapan                                       12,500                                     250,000 2 20
Banda Aceh                                       13,500                                     270,000 5 20
Banjarmasin                                         9,000                                     180,000 2 20
Batam                                         8,000                                     160,000 5 20
Batu Licin                                       17,000                                     340,000 10 20
Bengkulu                                         7,500                                     150,000 2 20
Berau                                       24,000                                     480,000 10 20
Biak ( Papua )                                       25,500                                     510,000 10 20
Bontang                                       16,500                                     330,000 5 20
Bandar Lampung                                         5,000                                     100,000 2 20
Bandung                                         2,500                                       50,000 2 20
Bengkulu                                         8,500                                     170,000 2 20
Blitar                                         9,500                                     190,000 10 20
Bojonegoro                                         8,000                                     160,000 10 20
Bangkinang ( Riau )                                       12,000                                     240,000 10 20
C 20
Cirebon                                         4,500                                       90,000 10 20
D 20
Denpasar                                         6,500                                     130,000 3 20
Dubai                                       12,500                                     250,000 10 20
Duri ( Riau )                                       11,500                                     230,000 10 20
G 20
Gorontalo                                       16,500                                     330,000 5 20
Gresik                                          7,500                                     150,000 10 20
J 20
Jambi                                         7,000                                     140,000 2 20
Jayapura                                       28,500                                     570,000 3 20
Jombang                                         9,000                                     180,000 10 20
K 20
Kediri                                         7,500                                     150,000 10 20
Kendari                                       16,000                                     320,000 5 20
Kolaka                                       21,500                                     430,000 5 20
Kotabaru                                       15,000                                     300,000 10 20
Kupang                                       16,500                                     330,000 5 20
Kudus                                         8,000                                     160,000 10 20
L 20
Lahat                                       11,000                                     220,000 10 20
Lampung                                         4,000                                       80,000 2 20
Louksemawe                                       19,000                                     380,000 10 20
Lubuk Linggau                                        13,000                                     260,000 10 20
Lumajang                                         8,000                                     160,000 3 20
M 20
Makasar                                       11,500                                     230,000 2 20
Malang                                         9,000                                     180,000 5 20
Manado                                          19,500                                     390,000 2 20
Mataram                                         8,500                                     170,000 10 20
Medan                                       11,000                                     220,000 3 20
Mentawai                                       43,000                                     860,000 3 20
Meulaboh                                       25,000                                     500,000 10 20
Monokwari                                        38,000                                     760,000 10 20
Muara Enim                                        13,000                                     260,000 10 20
Muara Teweh                                       14,000                                     280,000 10 20
N 20
Nunukan                                       32,000                                     640,000 10 20
P 20
Padang                                         7,500                                     150,000 2 20
Palangkaraya                                       10,500                                     210,000 2 20
Palembang                                         6,500                                     130,000 3 20
Palu                                       16,000                                     320,000 3 20
Pangkal Pinang                                         7,500                                     150,000 3 20
Pasuruan                                         7,500                                     150,000 10 20
Pekan Baru                                       12,500                                     250,000 3 20
Pontang                                       15,500                                     310,000 10 20
Pontianak                                        11,000                                     220,000 10 20
Purwokerto                                       11,000                                     220,000 10 20
Pangkalan Bun                                       18,500                                     370,000 10 20
Pekalongan                                       10,000                                     200,000 10 20
R 20
Riau                                         8,000                                     160,000 3 20
S 20
Sabang                                        25,500                                     510,000 10 20
Salatiga                                         8,000                                     160,000 10 20
Samarinda                                       13,500                                     270,000 2 20
Sampit                                       16,500                                     330,000 10 20
Sangata                                       17,500                                     350,000 10 20
Semarang                                         6,000                                     120,000 3 20
Solo                                          6,000                                     120,000 5 20
Sorong                                       31,000                                     620,000 10 20
Sumbawa Besar                                       17,500                                     350,000 10 20
Surabaya                                         6,500                                     130,000 3 20
Sidoarjo                                         7,000                                     140,000 10 20
Singkawang                                       12,500                                     250,000 10 20
T 20
Tanjung Balai                                       15,000                                     300,000 10 20
Tanjung Pinang                                       12,500                                     250,000 5 20
Tanjung Selor                                        20,500                                     410,000 10 20
Ternate                                       24,000                                     480,000 2 20
Toli - Toli                                        28,000                                     560,000 10 20
Tarakan                                       18,500                                     370,000 5 20
Tegal                                       12,000                                     240,000 10 20
Tenggarong                                       14,500                                     290,000 10 20
Timika                                       34,000                                     680,000 10 20
Y 20
Yogyakarta                                         5,000                                     100,000 5 20